O Desktop Subscription permite acessar os softwares da Autodesk de forma mensal, trimestral ou anual para que você possa controlar custos e compromissos.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Uenim ad minim veniam.
Desktop Subscription | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Acesso à opção com pagamento conforme o uso |
||||||
Software atualizado | ||||||
Suporte online | ||||||
Licenciamento ampliável |
Documentação | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Dimensionamento inteligente | ||||||
Aprimoramentos da nuvem de revisão | ||||||
Aprimoramentos de PDF | ||||||
Saída de PDF otimizada | ||||||
Alças multifuncionais | ||||||
Linha de comando | ||||||
Separadores de arquivos | ||||||
Paletas de ferramentas | ||||||
Content Explorer | ||||||
Blocos dinâmicos | ||||||
Transparência de objeto e camada | ||||||
Gerenciador/projeto de conjunto de folhas | ||||||
Express Tools | ||||||
Vistas básicas, projetadas, de corte e de detalhe | ||||||
Restrições paramétricas | ||||||
Extração de dados em tabelas | ||||||
Apresentações |
Projeto | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
UCS da dinâmica da nuvem de pontos | ||||||
Matrizes associativas | ||||||
Centro do snap de objeto poligonal | ||||||
Linhas e curvas de alta fidelidade | ||||||
Ferramenta de nuvem de pontos ReCap | ||||||
Modelo de coordenação | ||||||
Aprimoramentos no snap da nuvem de pontos | ||||||
Extração da geometria da nuvem de pontos | ||||||
Modelagem 3D de sólido/superfície/malha | ||||||
Ferramentas na tela | ||||||
ViewCube | ||||||
Estilos visuais | ||||||
Materiais | ||||||
Iluminação | ||||||
Renderização | ||||||
Importação de arquivo SKP | ||||||
Ferramentas de conversão de raster para vetor | ||||||
Ferramentas para projeto conceitual | ||||||
Visualização inspirada em jogos |
Conectividade | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Tecnologia TrustedDWG™ | ||||||
Publicação/subjacência de PDF™ e DWF™ | ||||||
Importação/exportação/subjacência de DGN™ | ||||||
Conversão de DWG™ | ||||||
Conectividade do Autodesk A360 (inglês) | ||||||
Design Feed | ||||||
Sistema de localização geográfica e mapas ao vivo | ||||||
Impressão 3D | ||||||
Importação de FBX, Inventor, IDES e outros formatos |
Personalização | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
Interface de usuário personalizável (CUI) | ||||||
Efeito de seleção | ||||||
Suporte à personalização CUI | ||||||
Utilitário de transferência de licença online | ||||||
Migrar configurações personalizadas | ||||||
Carga segura | ||||||
Scripts LISP/ARX | ||||||
Suporte à API (Application Programming Interface) | ||||||
Gravador de ações | ||||||
Licenciamento para redes | ||||||
Ferramentas de padrões CAD | ||||||
Aplicativos Exchange da Autodesk (inglês) | ||||||
Versão de avaliação gratuita |
Versão de avaliação gratuita |
Versão de avaliação gratuita |